Индустриални дронове Mavic 2 Enterprise | DJI Store Sofia.
Индустриални дронове Mavic 2 Enterprise | DJI Store Sofia.


Дрон Mavic 2 Enterprise
В наличност
4 499лв. с ДДС
- 700лв.
3 799лв. с ДДС
Нов продукт
|

Разширете възможностите си при операции на близки разстояния с Mavic 2 Enterprise - вашият надежден помощник, който е готов за работа навсякъде и по всяко време.
Работете отвъд границите си, без ограничения
Вече имате възможността да летите с дрон, към който можете да свързвате различни устройства, който Ви помагат в различните условия на вашите мисии.
M2E Beacon
Изпълнявайте нощни мисии с допълнителна безопасност и позволете на другите пилоти да ви виждат от разстояние.
M2E Speaker
Комуникирайте с екипите на земята в аварийни ситуации, като по този начин ефективно ръководите пилотите и работниците в цялата операция.
M2E Spotlight
Насочвайте изгубени хора с мощните двойни прожектори, които подобряват видимостта ви в слабо осветени райони.
Вашата безопасност при полет е наш основен приоритет
От излитането до кацането, ние сме прецизирали начина, по който взаимодействате с вашия дрон и околната среда, като гарантираме, че ще имате безопасен и продуктивен полет по всяко време.
Вашият дрон – вашите данни, под ваш контрол
Просто въведете паролата си, за да получите достъп до вашето устройство и всички негови функции. Този интуитивен начин за влизане в устройството Ви осигурява сигурен достъп до вашето устройство за съхранение на данни и съхранението му на борда на данни, като по този начин се предотвратява изтичането на чувствителна информация.
Летете по-безопасно от всякога
Подобрената FlightAutonomy система Ви дава възможност за преодоляване на препятствията във всички посоки. Усъвършенстваната система е съставена от 8 Vision и 2 инфрачервени сензора, разположени от всички страни на дрона. Резултатът? Мощна серия от сензори, които определят относителната скорост и разстоянието между самолета и предмета, така че можете да летите и да се движите с повече стабилност от всякога в широка гама от отворени и сложни среди.
Избягване на препятствия с лекота
Разширената система за подпомагане на пилота (APAS) позволява на пилота интуитивно да открива препятствия пред дрона, като позволява лесното им избягване, особено когато летите в тесни пространства.
Подобрено изображение за тактическа и практическа употреба
Системата за обработка на изображения е разработена с две цели: подпомагане на пилотите в мисии на близки разстояния и гарантиране, че записаните данни са по-подходящи и по-надеждни от всякога.
Zoom In, Zoom Out
Бъдете близо до действието - но далеч от опасността. Mavic 2 Enterprise е осигурява 2х оптично и 3x цифрово приближение, което ви позволява да работите, без да се налага да излагате на опасност себе си или дрона.
Данни, на които можете да се доверите
Подобно на устройството ви с iOS или Android, GPS timestamping записва времето и датата, на които се правят снимките, така че можете да използвате данните за приложения на индустриално ниво, където точността е от съществено значение и времето е жизненоважно.
Сгъваем, компактен, портативен
Със своите 905 грама, Mavic 2 Enterprise се разгъва бързо с лекота, като можете да го носите на колана си, давайки ви незабавна подкрепа, където и да работите.
Самонагряващи се батерии за тежки условия
Летете безпроблемно в тежки климатични условия с интелигентните самонагряващи се батерии, които могат да работят при отрицателни температури.
По-малко смущения, по-добро предаване
Насладете се на перфектна полетна ефективност с OcuSync 2.0, който поддържа автоматично превключване с двойна честотна лента. Това гарантира по-надежден и стабилен полет и подобрено видео предаване до 8 km при 1080p разделителна способност.
Движете се с лекота
Маневрирайте ловко през неблагоприятни среди с мощна задвижваща система, която може да се похвали с изключително тиха работа, полетно време до 31 минути и максимална скорост от 72 км/ч.
Повече пространство за вашите мисии
С вътрешно хранилище от 24GB вече можете да съхранявате много повече данни от мисиите си, което ви позволява да работите по-дълго без постоянната нужда от ръчно прехвърляне на изображения върху други носители.
За ваше удобство
За мисии, които изискват дискретен полет, особено през нощта, просто изключете всички светодиодни светлини и се заемете с мисията си.
Борба с пожари
Борете се с пожари и спасявайте човешки животи без да се излагате на опасност.
Прилагане на закона
Използвайте данните от Mavic 2 Enterprise, за да поддържате обществената безопасност.
Бедствия и аварии
Спасете човешки животи или се отзовете при кризисни ситуации.
Инспекция на инфраструктури
Безопасно провеждане на инспекции на критичната инфраструктура и ускоряване на задачите по рутинна поддръжка.
Инспекция на клетъчни кули
Извършвайте инспекции с допълнителна безопасност и повишена ефективност.
Инспекция на мостове
Летете лесно под мостове, за да инспектиране състоянието им, намалявайки средствата за поддръжка.
Дрон Mavic 2 Enterprise | |
---|---|
Модел | Дрон Mavic 2 Enterprise |
Тегло (без аксесоарите) | 905 g |
Размери (ДxШxВ) | Сгънат: 214×91×84 mm Разгънат: 322×242×84 mm Разгънат + прожектор: 322×242×114 mm Разгънат + маяк: 322×242×101 mm Разгънат + високоговорител: 322×242×140 mm |
Дължина по диагонал | 354mm |
Максимална скорост при издигане | 5 m/s (S-режим); 4 m/s (P-режим) 4 m/s (S-режим с аксесоарите) 4 m/s (P-режим с аксесоарите) |
Максимална скорост при спускане | 3 m/s (S-режим); 3 m/s (P-режим) |
Максимална скорост (над морското равнище, без вятър) | 72 km/h (S-режим, без вятър) 50 km/h (P-режим, без вятър) |
Максимална височина на излитане (над морското равнище) | 6000 m |
Максимално полетно време (без вятър) | 31 мин. (при поддържана скорост от 25 km/h) |
Максимално време за кръжене (без вятър) | 29 мин.; 27 мин. (с включен маяк) 28 мин. (с изключен маяк) 22 мин. (с включен прожектор) 26 мин. (с изключен прожектор) 25 мин. (с включен високоговорител) 26 мин. (с изключен високоговорител) |
Максимална устойчивост на вятър със скорост до: | 29–38 km/h |
Максимален ъглов наклон | 35° (S-режим, с дистанционно управление) 25° (P-режим) |
Максимална ъглова скорост | 200°/s (S-режим) 100°/s (P-режим) |
Работна температура | -10°C до 40°C |
GNSS | GPS/GLONASS |
Обхват на точността на кръжене | Вертикално: ±0.1 m (когато позиционирането на визията е активно); ±0.5 m (с GPS позициониране) Хоризонтално: ±0.3m когато позиционирането на визията е активно); ±1.5 m (с GPS позициониране) |
Работна честота | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
Мощност на излъчване | 2.400 - 2.4835 GHz; FCC:≤26 dBm ; CE:≤20 dBm ; SRRC:≤20 dBm; MIC:≤20 dBm 5.725-5.850 GHz; FCC:≤26 dBm; CE:≤14 dBm; SRRC:≤26 dBm |
Вградена памет | 24 GB |
Сензорна система | |
Сензорна система | Засичане на препятствия във всички посоки |
Напред | Диапазон на точност на измерване:0.5 - 20 m Откриваем диапазон: 20 - 40 m Ефективна скорост на разчитане: ≤ 14m/s FOV: Хоризонтално: 40°, Вертикално: 70° |
Назад | Диапазон на точност на измерване: 0.5 - 16 m Откриваем диапазон: 16 - 32 m Ефективна скорост на разчитане: ≤ 12m/s FOV: Хоризонтално: 60°, Вертикално: 77° |
Нагоре | Диапазон на точност на измерване: 0.1 - 8 m |
Надолу | Диапазон на точност на измерване: 0.5 - 11 m |
Странично | Диапазон на точност на измерване:0.5 - 10 m Ефективна скорост на разчитане: ≤ 8m/s FOV: Хоризонтално: 80°, Вертикално: 65° |
Работна среда | Напред, назад, ляво и дясно: Повърхност с ясна текстура и подходящо осветление (lux > 15); Нагоре: Открива дифузни отразяващи се повърхности (>20%), (стени, дървета, хора и т.н.) Надолу: Повърхност с ясна текстура и подходящо осветление (lux > 15), Открива дифузни отразяващи се повърхности (>20%), (стени, дървета, хораи т.н.) |
Дистанционно управление | |
Работна честота | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
Максимален обхват на сигнала (без смущения) | FCC: 8000 m; CE: 5000 m; SRRC: 5000 m; MIC: 5000 m |
Обхват на температурата в работен режим | 0℃ до 40℃ |
Мощност на излъчване (EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz; FCC:≤26 dBm; CE:≤20 dBm; SRRC:≤20 dBm; MIC:≤20 dBm; 5.72; 5 - 5.850 GHz; FCC:≤26 dBm; CE:≤14 dBm; SRRC:≤26 dBm |
Батерия | 3950mAh |
Време за зареждане | 2 часа и 15 мин. |
Работно напрежение | 1800 mA на 3.83 V |
Поддържани размери мобилни устройства | Дебелина: 6.5-8.5 mm, максимална дължина: 160 mm |
Размери на дистанционното управление | сгънато: 48 mm (Д×Ш×В) разгънато: 190×115×100 mm (Д×Ш×В) |
Поддържани видове USB | Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C™ |
M2E Прожектор | |
Размери | 68x60x41 mm |
Вид порт | USB Micro-B |
Работен обхват | 30 m |
Мощност | Max 26 W |
Осветеност | FOV17°, Max:11lux @ 30m право направление |
M2E Маяк | |
Размери | 68x40x27.8 mm |
Вид порт | USB Micro-B |
Мощност | около 1.6 W |
Обхват на контрол | 5000 m |
Интензитет на светлината | мин. ъгъл 55 cd; 157d |
M2E високоговорител | |
Размери | 68x55x65 mm |
Вид порт | USB Micro-B |
Мощност | Max 10 W |
Децибели | 100 db @ 1 метър дистанция |
Битрейд | 16 kbps |
Стабилизираща стойка | |
Механичен обхват | Tilt: -135 – +45°; Pan: -100 – +100° |
Обхват на контролиране | Tilt: -90 – +30°; Pan: -75 – +75° |
Стабилизация | 3-осна (tilt, roll, pan) |
Максимална скорост на управление (tilt) | 120°/s |
Ъглова зона на вибриране | ±0.005° |
Камера | |
Сензор | 1/2.3” CMOS; ефект. пиксели: 12 Megapixels |
Обектив | FOV: 82.6°(24 mm);47.8°(48 mm); еквивалент: 24-48 mm; Бленда: f/2.8(24 mm)-f/3.8(48 mm); Автофокус: 0.5 - ∞ |
ISO | Видео: 100-3200; Снимки: 100-1600 (автоматично); 100-3200 (ръчно) |
Скорост на затвора | 8-1/8000s |
Максимален размер на изображенията | 4000x3000 |
Режими на снимане | Единична снимка; Burst shooting: 3/5/7 кадъра; Auto Exposure Bracketing (AEB): 3 или 5 кадъра с различна експозиция и интервал 0.7 EV Bias; Интервал: (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s, RAW: 5/7/10/15/20/30/60s) |
Видео резолюция | 4K: 3840×2160 24/25/30p; 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p; FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Максимален Видео Битрейд | 100 Mbps |
Цветен режим | D-Cinelike |
Поддържане на Файлова система | FAT32(≤ 32 GB );exFAT(> 32 GB) |
Формат на снимка | JPEG,DNG (RAW) |
Формат на видео | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Зарядно устройство | |
Входящо захранване | 100-240 V, 50-60 Hz, 1.8 A |
Изходящо захранване | Главно: 17.6 V ⎓ 3.41 A или 17.0 V⎓3.53; USB: 5 V ⎓ 2 A |
Напрежение | 17.6±0.1V |
Номинална мощност | 60 W |
Интелигентна батерия | |
Капацитет | 3850 mAh |
Напрежение | 15.4 V |
Максимално напрежение при зареждане | 17.6 V |
Тип на батерия | LiPo |
Мощност | 59.29 Wh |
Тегло | 297 g |
Температура по време на зареждане | 5℃ - 40℃ |
Обхват на температурата в работен режим | -10℃ до 40℃ |
Метод на затопляне | Ръчно; Атоматично. |
Температура на затопляне | -10℃ до 6℃ |
Време за затопляне | 500s (максимално) |
Мощност на затопляне | 55 W (максимално) |
Време за зареждане | 90 мин. |
Максимална мощност при зареждане | 80 W |
APP / На живо | |
Система за FPV | OcuSync 2.0 |
Мобилно приложение | DJI PILOT |
FPV видео в реално време | Дистанционно управление: 720p@30fps / 1080p@30fps |
Битрейд | 40 Mbps |
Забавяне | 120 - 130 ms |
Изискване за ОС | iOS 9.0 или по-нова версия Android 4.4.0 или по-нова версия |
Поддържани SD карти | |
Поддържани SD карти | Поддържа Micro SD с капацитет до 128 GB и R/W скорост до UHS-I Клас на скоростта: 3 |
Аксесоари | Брой | |
---|---|---|
![]() | Дрон Mavic 2 Enterprise | x 1 |
![]() | Дистанционно управление | x 1 |
![]() | Зарядно за батерия | x 1 |
![]() | Захранващ кабел | x 1 |
![]() | Интелигентна батерия | x 1 |
![]() | Протектор за камерата | x 1 |
![]() | Пропелери (чифт) | x 3 |
![]() | Джойстици за управление | x 1 |
![]() | Комуникационен кабел USB 3.0 Type-C | x 1 |
![]() | USB Адаптер | x 1 |
![]() | Капачка за модулния порт | x 1 |
![]() | Високоговорител | x 1 |
![]() | Прожектор | x 1 |
![]() | Маяк | x 1 |
![]() | RC кабел (Lightning конектор) | x 1 |
![]() | RC кабел (Micro USB конектор) | x 1 |
![]() | RC кабел (USB-C) | x 1 |